Allergén táblázat
| Termék megnevezése | Vegetáriánus | Vegán | Laktózmentes | Gluténmentes | Búzamentes | Mogyorómentes | Szójamentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO Energia italpor | |||||||
| GO Elektrolit italpor | |||||||
| GO Izotóniás energiagél | |||||||
| GO Koffeines energiagél | |||||||
| GO Elektrolitos energiagél | |||||||
| GO Energiaszelet | |||||||
| GO Energia- és proteinszelet | |||||||
| GO Koffein ital | |||||||
| GO Hydro pezsgőtabletta | |||||||
| GO Hydro koffeines pezsgőtabletta | |||||||
| Termék megnevezése | Vegetáriánus | Vegán | Laktózmentes | Gluténmentes | Búzamentes | Mogyorómentes | Szójamentes |
| Immune pezsgőtabletta | |||||||
| REGO Regeneráló italpor | |||||||
| Tejsavó protein por | |||||||
| Proteinszelet | |||||||
| PROTEIN20 fehérjeszelet | |||||||
| Éjszaka felszívódó protein por | |||||||
| Advanced Isolate+ tejsavó protein izolátum | |||||||
| WHEY20 Proteingél | |||||||
| BCAA italpor | |||||||
| Kreatin italpor | |||||||
| Termék megnevezése | Vegetáriánus | Vegán | Laktózmentes | Gluténmentes | Búzamentes | Mogyorómentes | Szójamentes |
| Performance Greens italpor | |||||||
| Performance multivitamin tabletta | |||||||
| Super Strength Omega 3 | |||||||
| C-vitamin rágótabletta | |||||||
| Cink rágótabletta | |||||||
| Kvercetin & Zöld tea kapszula | |||||||
| D3-vitamin tabletta | |||||||
| Kalcium tabletta | |||||||
| HMB kapszula | |||||||
| REGO Juice |




